Vidutinis atlyginimas 2024 m.
Pareigybė | Eur |
Vadovas ir jo pavaduotojai | 7272.7 |
Skyrių, padalinių vadovai | 2879.09 |
Specialistai | 1782.83 |
Kiti specialistai | 1993.85 |
Mokytojai | 1908.91 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 1391.28 |
Darbininkai | 967.50 |
Pareigybė | Eur |
Vadovas ir jo pavaduotojai | 7272.7 |
Skyrių, padalinių vadovai | 2879.09 |
Specialistai | 1782.83 |
Kiti specialistai | 1993.85 |
Mokytojai | 1908.91 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 1391.28 |
Darbininkai | 967.50 |
Vilniaus agroekologijos mokymo centras (VAMC) – priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis ugdymas ir profesinis mokymas Vilniaus rajone
© 2025 Vilniaus agroekologijos mokymo centras. Visos teisės saugomos.